
Faire aktuelle Preise spielen bei der Auswahl der Fluggesellschaft für uns und auch für Sie als Reisende immer eine entscheidende Rolle. Deswegen, kombinieren wir die tagesaktuell günstigsten Flugpreise ausgesuchter Fluggesellschaften mit Ihrer individuellen Reise! Flugziele, Abflughäfen und Preise sind stets Tagesangebote, die sich jederzeit ändern können und von der Verfügbarkeit und dem Vorausbuchungszeitraum abhängen. Wir bieten Linienflüge mit MALEV, TAROM, LUFTHANSA, AUSTRIAN AIRLINES, BULGARIAN AIR CHARTER, AIR BERLIN, SWISS AIR, CZECH AIRLINES, WIZZ AIR und BLUE AIR. Einige Preisbeispiele ohne die Tagesflughafengebühren haben wir für Sie in unseren Tabellen aufgelistet:
Abflughafen | Hinflug (Tag) | Ruckflug (Tag) | Fluggesellschaft | Preis in € | Anmerkungen |
Berlin-Schönefeld | täglich | täglich | Ryanair | ab 169 | direkt |
Berlin-Tegel | täglich | täglich | Lufthansa | ab 229 | über München |
Frankfurt M. | täglich | täglich | Lufthansa | ab 258 | direkt |
Frankfurt M. | täglich | täglich | Tarom | ab 168 | direkt |
München | täglich | täglich | Lufthansa | ab 243 | direkt |
München | täglich | täglich | Tarom | ab 163 | direkt |
Nürnberg | täglich | täglich | Lufthansa | ab 273 | über München |
Nürnberg | Mi, So | Mi, So | Wizzair | ab 202 | direkt |
Stuttgart | täglich | täglich | BlueAir | ab 232 | direkt |
Düsselforf | Mo, Mi, Do, Fr, So | Mo, Mi, Do, Fr, So | Eurowings | ab 154 | direkt |
Köln | Mo, Mi, Fr | Mo, Mi, Fr | Blue Air | ab 207* | direkt |
Dortmund | Mo, Mi, Do, Fr, So | Mo, Mi, Do, Fr, So | Wizz Air | ab 153* | direkt |
Hamburg | Mi, So | Mi, So | BlueAir | ab 281 | direkt |
Hannover | täglich | täglich | Lufthansa | ab 289 | über München |
*= incl. Handgepack, exklusive Aufgabegepack